2014年度に続いて2年連続日本一に輝いたソフトバンクホークス。
2年連続日本一になると年棒UP、特に2年連続活躍した選手は特に年俸UPが見込まれます。昨年は日本シリーズ出場もあり主力選手の多くが契約更改は12月に入ってからでした。
2016年の年俸ランキングはどうなるのか?楽しみですね。
2016年のホークス契約更新状況
2015.11.27時点でわかっている契約更新情報は以下の通りです。
松坂 大輔 35 40000 ±0 契約2/3年目
和田 毅 35 40000 ±0 3年12億円+出来高
摂津 正 33 40000 ±0 3年契約
二保 旭 25 3000 △2250
嘉弥真新也 26 2600 △ 200
山田 大樹 27 1700 ▼ 550
高橋 純平 1500 新入団(ドラフト1位)
加治屋 蓮 23 1100 ▼ 100
岡本 健 23 1000 ▼ 100
巽 真悟 28 850 △ 100
松本 裕樹 19 800 ±0
島袋 洋奨 23 800 ±0
小澤 怜史 700 新入団(ドラフト2位)
笠谷 俊介 18 550 △ 50
笠原 大芽 20 550 ±0
茶谷 健太 500 新入団(ドラフト4位)
石川 柊太 23 400 ±0
児玉 龍也 400 育成ドラフト2位
柿木 映二 18 270 ±0
東方 伸友 20 270 ±0
齋藤 誠哉 19 270 ±0
山下 亜文 19 270 ±0
野澤 佑斗 270 育成ドラフト1位
細川 亨 35 10000 ±0 2年契約2年目
山下 斐紹 22 980 △130
拓 也 23 600 ±0
内川 聖一 33 27000 ±0 4年契約3年目(変動性)
本多 雄一 31 18000 ±0 3年契約3年目
高田 知季 25 2100 △700
城所 龍磨 30 1900 ▼500
牧原 大成 23 1300 △300
塚田 正義 26 1200 ±0
栗原 陵矢 19 700 ±0
谷川原健太 700 ドラフト3位
古沢 勝吾 19 600 ±0
真砂 勇介 21 550 ±0
黒瀬 健太 500 ドラフト5位
川瀬 晃 480 ドラフト6位
張本 優大 25 400 ±0
樋越 優一 400 育成ドラフト4位
河野 大樹 24 360 ±0
堀内 汰門 19 270 ±0
曽根 海成 20 270 ±0
幸山 一大 19 270 ±0
外国人選手
D.サファテ 50000 △40000
R.スアレス 5000 新加入 メキシコリーグ
2016年版ホークス年俸ランキング
選手 年齢 年俸 増減 更改日
松坂 大輔 34 40000 新入団
摂津 正 32 40000 ±0 1月7日
森福 允彦 28 16000 △2000 12月26日
五十嵐亮太 35 15000 ±0 12月4日
中田 賢一 32 9500 △2500 12月16日
大隣 憲司 30 7300 △1300 12月24日
帆足 和幸 35 5500 ±0 12月17日
森 唯斗 22 4800 △3600 12月3日
寺原 隼人 31 4500 ▼4000 12月3日
柳瀬 明宏 31 4400 △900 12月15日
岩崎 翔 25 4400 △400 12月5日
嘉弥真新也 25 2800 ±0 12月15日
武田 翔太 21 2600 △650 12月15日
千賀 滉大 21 2500 ▼800 12月4日
金 無英 29 2400 △400 12月2日
山田 大樹 26 2250 ▼750 11月17日
飯田 優也 24 1800 △1200 12月5日
日高 亮 24 1800 ▼300 11月27日
東浜 巨 24 1700 △300 12月4日
大場 翔太 29 1200 ▼400 11月26日
加治屋 蓮 22 1200 ▼300 11月6日
岡本 健 22 1100 ▼100 11月26日
伊藤 祐介 24 850 ▼350 11月26日
島袋 洋奨 22 800 新入団
松本 裕樹 18 800 新入団
巽 真悟 27 750 ▼150 11月17日
二保 旭 24 750 ▼50 11月8日
星野 大地 21 750 △100 11月7日
笠原 大芽 19 550 △50 12月25日
川原 弘之 23 500 ▼50 11月26日
笠谷 俊介 17 500 新入団
北方 悠誠 20 420 ▼180 11月22日
石川 柊太 22 400 ±0 11月27日
中村 恵吾 25 360 新入団
伊藤大智郎 21 290 ±0 11月22日
東方 伸友 19 270 ±0 11月27日
斎藤 誠哉 18 270 新入団
山下 亜文 18 270 新入団
柿木 映二 17 270 新入団
細川 亨 34 10000 △3600 12月16日
鶴岡 慎也 33 7600 ±0 12月19日
高谷 裕亮 33 1800 ±0 12月4日
山下 斐紹 21 850 ▼50 11月6日
栗原 陵矢 18 700 新入団
猪本健太郎 23 650 △100 11月16日
拓 也 22 600 △100 11月6日
細山田武史 28 480 ±0 11月22日
張本 優大 24 400 ±0 11月8日
堀内 汰門 18 270 新入団
松田 宣浩 31 22000 ±0 12月18日
本多 雄一 30 18000 ±0 12月19日
今宮 健太 23 7000 △1800 12月22日
明石 健志 28 4500 △1500 12月16日
松中 信彦 40 3500 ±0 12月16日
川島 慶三 31 2200 ±0 12月2日
金子 圭輔 29 1950 △450 12月2日
高田 知季 24 1400 △200 11月7日
李 杜軒 26 1200 ▼200 11月16日
塚田 正義 25 1200 △200 12月25日
牧原 大成 22 1000 △300 11月21日
古沢 勝吾 18 600 新入団
上林 誠知 19 500 ±0 11月21日
勧野 甲輝 22 480 ±0 11月22日
白根 尚貴 21 470 ▼10 11月22日
宮崎 駿 23 400 ±0 11月22日
河野 大樹 23 360 新入団
大滝 勇佑 20 270 ±0 11月22日
曽根 海成 19 270 ±0 11月8日
内川 聖一 32 30000 △3000 12月25日
長谷川勇也 30 20000 ±0 12月22日
柳田 悠岐 26 9000 △5800 12月25日
中村 晃 25 7700 △4000 12月24日
吉村 裕基 30 4500 △1000 12月22日
城所 龍磨 29 2400 △700 12月3日
江川 智晃 28 2100 ▼300 12月3日
福田 秀平 25 1400 ▼400 11月26日
真砂 勇介 20 550 △50 11月7日
幸山 一大 18 270 新入団
金子 将太 18 270 新入団
外国人選手
李 大浩 4億
スタンリッジ 2億
バンデンハーク 1億5000万
ウルフ 1億5000万
サファテ 1億
カニザレス 4500万
バリオス 3000万
※2016年はまだ未確定なので2015年分の情報です。
年俸合計額から見えてくる球団の経済力
ソフトバンクの年棒合計額ですが、46億3400万[前年比116%]となります。
2014年も40億を超えており、2015年はジャイアンツを抜いて年俸合計でも12球団1位となりました。
現時点では契約更改はまだですが、トリプルスリーを達成しMVPにも輝いた柳田悠岐、2015年度も打率3割で1年を通じて活躍した中村晃、13勝を上げ若くしてエースとなった武田翔太など、生え抜きの日本人選手の年棒UPが見込まれ、ソフトバンクの年俸総額は50億を超えそうな勢いです。
年々、ソフトバンクブランドが確立されてきているような感じがしますね。
まとめ
選手の年俸だけでなく、ソフトバンクは2015年度から外野フィールドにホームランテラスを設置したり、ファーム本拠地兼練習場を2016年度から新規オープンさせたりなど。年俸以外の経費投入が目立ちます。
ソフトバンクはここ5年間で3度日本一に輝いており、このような積極的投資も成績に影響している部分が多いのかもしれません。
コメント